Giảng viên – Chuyên gia AI ứng dụng chuyên sâu
cho Ngân hàng & Doanh nghiệp
🔔 CẬP NHẬT LỊCH KHAI GIẢNG 2026
Đăng ký sớm để nhận ưu đãi đặc biệt từ giảng viên
Về tôi
| Họ & tên: | Lê Minh Hoàng Long |
| Năm sinh: | 1988 |
| Học vị: | MBA – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ |
| Chức vụ: | Giảng viên Khoa QTKD – ĐH Ngân hàng TP.HCM |
| Kinh nghiệm: | 15 năm giảng dạy, Marketing, AI, Chuyển đổi số |
| Email: | longlmh@hub.edu.vn |
| Điện thoại: | 0977.32.33.11 |
| Website: | leminhhoanglong.com |
💼 Doanh nghiệp & Lãnh đạo
Kinh nghiệm
| STT | Thời gian | Tên khoá / Nội dung | Đơn vị tổ chức | HV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2026 | SaigonISB AI Talks – Ứng dụng AI trong Học tập & Nghề nghiệp | HT Lầu 11 · 12 Hàm Nghi · TP.HCM · 13:30–17:00 | 200 |
| 2 | 17–18/08/2026 | AI Ứng dụng – AICP/26-02 (Chương trình AICP) | TP. Hồ Chí Minh | 100 |
| 3 | 11–12/08/2026 | AI Ứng dụng – AICP/26-01 (Chương trình AICP) | Thanh Hóa | 100 |
| 4 | 01/08/2026 | AI Ứng dụng – Agribank CN Đà Nẵng & NHNN KV9 | Agribank CN Đà Nẵng + NHNN KV9 | 100 |
| 5 | 25/07/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T07.05 · Online MS Teams | HD Bank | 50 |
| 6 | 18/07/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T07.04 · Online MS Teams | HD Bank | 50 |
| 7 | 11/07/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T07.03 · Online MS Teams | HD Bank | 50 |
| 8 | 05/07/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T07.02 · Online MS Teams | HD Bank | 50 |
| 9 | 04/07/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T07.01 · Online MS Teams | HD Bank | 50 |
| 10 | 28/06/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T06.03 (CBNV toàn hàng) | HD Bank | 50 |
| 11 | 21/06/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T06.02 (CBNV toàn hàng) | HD Bank | 50 |
| 12 | 16/06/2026 | AI Lãnh đạo NH Nhà nước các Khu vực – Lớp 2 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 50 |
| 13 | 14/06/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T06.01 (CBNV toàn hàng) | HD Bank | 50 |
| 14 | 06/06/2026 | AI Ứng dụng cho Cán bộ Nhân viên | Nam Á Bank | 50 |
| 15 | 04/06/2026 | AI Lãnh đạo NH Nhà nước các Khu vực – Lớp 1 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 50 |
| 16 | 30/05/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T05.02 | HD Bank | 50 |
| 17 | 27–28/05/2026 | AI X10 Hiệu suất Cá nhân – Lớp T05.01 | HD Bank | 50 |
| 18 | 04/2026 | AI Ứng dụng cho Cán bộ Nhân viên | Sacombank | 600 |
| 19 | 04/2026 | AI Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 100 |
| 20 | 2025 | AI dành cho Ngân hàng | Nhà máy In tiền Việt Nam | 200 |
| 21 | 11/2025 | Ứng dụng AI nâng cao hiệu suất | HD Bank | 100 |
| 22 | 11/2025 | Ứng dụng AI dành cho Ngân hàng | Agribank – CN Phú Yên | 100 |
| 23 | 11/2025 | Ứng dụng AI dành cho Ngân hàng | OnAir × Vietcombank | 100 |
| 24 | 11/2025 | AI Lãnh đạo – Ứng dụng AI thực chiến | Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam | 100 |
| 25 | 10/2025 | Làm chủ AI trong Văn phòng & Truyền thông | Nhựa Tiền Phong | 100 |
| 26 | 10/2025 | AI tối ưu Sale & Marketing | Nhựa Tiền Phong Nam | 100 |
| 27 | 09/2025 | AI dành cho Lãnh đạo cấp Phòng | Trường Đào tạo Cán bộ Agribank | 80 |
| 28 | 09/2025 | AI dành cho Lãnh đạo cấp Phòng | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 80 |
| 29 | 09/2025 | Ứng dụng AI thực tiễn tại NH Nhà nước CN KV | Ngân hàng Nhà nước VN – CN HCM (Zoom) | 650 |
| 30 | 08/2025 | AI dành cho Cán bộ Lãnh đạo Agribank | Trường Đào tạo Cán bộ Agribank | 80 |
| 31 | 08/2025 | Ứng dụng AI dành cho Ngân hàng | Agribank – CN Tân Tạo | 80 |
| 32 | 08/2025 | AI Ứng dụng Ngân hàng | Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) | 100 |
| 33 | 08/2025 | Ứng dụng AI dành cho Ngân hàng | Agribank – CN Khánh Hòa | 130 |
| 34 | 07/2025 | AI dành cho Lãnh đạo Ngân hàng | Agribank – CN Long An | 100 |
| 35 | 07/2025 | AI Elite Class – Sinh viên ngành Ngân hàng | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 100 |
| 36 | 06/2025 | Ứng dụng AI Truyền thông Ngân hàng | Agribank – CN Thủ Đức | 100 |
| 37 | 06/2025 | Ứng dụng AI dành cho Ngân hàng | Agribank – CN Hải Phòng | 200 |
| 38 | 06/2025 | AI dành cho Lãnh đạo Đại học | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 80 |
| 39 | 06/2025 | Ứng dụng AI dành cho Ngân hàng | Agribank – CN Phan Thiết | 120 |
| 40 | 05/2025 | AI Chuyển đổi số Tài chính & Truyền thông | Viện SEAFIT | 100 |
| 41 | 05/2025 | Ứng dụng AI dành cho Giảng viên | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 300 |
| 42 | 05/2025 | AI Ứng dụng trong Giáo dục | Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè – Tiền Giang | 100 |
| 43 | 05/2025 | AI Hành chính Nhà nước | UBND Huyện Tân Phước – Tiền Giang | 400 |
| 44 | 04/2025 | AI Ứng dụng trong Doanh nghiệp | Hội doanh nghiệp Tiền Giang | 100 |
| 45 | 2024 | Ứng dụng AI dành cho Lãnh đạo Đại học | ĐH Ngân hàng TP.HCM | 80 |
| 46 | 2024 | AI nâng cao hiệu quả giảng dạy cho giáo viên | Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè – Tiền Giang | 100 |
| 47 | 2024 | Ứng dụng AI quản lý hành chính & văn phòng | UBND Huyện Tân Phước – Tiền Giang | 100 |
| 48 | 2024 | Ứng dụng AI quản lý hành chính & văn phòng | UBND Tỉnh Tiền Giang | 100 |
| 49 | 2024 | Ứng dụng AI quản lý hành chính & văn phòng | Sở Tài chính Tiền Giang | 100 |
Màu vàng = Lớp dự kiến T07/2026 · Online qua MS Teams · Max 50 HV/lớp
Hình ảnh
Phương pháp
Liên hệ